
Najbogatejši ljudje na svetu
Vsako leto na spletnem portalu www.forbes.com opravijo pregled "novih" in "starih" najbogatejših ljudi na svetu oziroma tistih, katerih bogastvo se ocenjuje preko milijarde ameriških dolarjev - US$. V primerjavi s podatki iz prejšnjega leta so na Forbes-u ocenili, da je bilo zadnje leto precej razburljivo na področju novih poslovnih priložnosti in izkoriščanja svetovnega trga za vse tiste, ki so vsakodnevno na lovu za še večje bogastvo. Možnosti za to so jim ponujale tako visoke cene na svetovnem nepremičninskem trgu kot tudi splošne globalne podražitve izdelkov v korist ponudnikov.
V mesecu avgustu so tako v svojo lestvico svetovnih bogatašev uvrstili kar 946 milijarderjev (govorimo o premoženjih podanih v ameriških dolarjih US$). Med njimi se je na lestvico uvrstilo 178 popolnoma novih imen in 17 povratnikov, ki so bili z lestvice najbogatejših odsotni kakšno leto ali več. Po preračunih in ocenah vrednosti premoženja pa sta kar dve tretjini lanskoletnih bogatašev v letošnjem letu še povečali svoje premoženje in le 17% jih je "revnejših", medtem ko je 32 imen letos "padlo" izven seznama milijarderjev.
Pa si poglejmo seznam 20 najbogatejših ljudi na svetu:
1. | William Gates III |
Združene Države Amerike, Microsoft, premoženje ocenjeno na US$ 56,0 milijard |
2. | Warren Buffett | Združene Države Amerike, Berkshire Hathaway Inc., premoženje ocenjeno na US$ 52,0 milijard |
3. | Carlos Slim Helu | Mexico, telekomunikacije, premoženje ocenjeno na US$ 49,0 milijard |
4. | Ingvar Kamprad & family | Švedska, Ikea, premoženje ocenjeno na US$ 33,0 milijard |
5. | Lakshmi Mittal | Indija (živi in dela v Londonu), izdelovanje jeklenih izdelkov, premoženje ocenjeno na US$ 32,0 milijard |
6. | Sheldon Adelson | Zdržena Države Amerike, gostinska dejavnost, igre na srečo, premoženje ocenjeno na US$ 26,5 milijard |
7. | Bernard Arnault | Francija, LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) - Skupina, ki zastopa 60 najprestižnejših svetovnih znamk (Louis Vuitton, Kenzo ...), premoženje ocenjeno na US$ 26,0 milijard |
8. | Amancio Ortega | Španija, Zara, premoženje ocenjeno na US$ 24,0 milijard |
9. | Li Ka-shing | Hong Kong, raznolike dejavnosti, premoženje ocenjeno na US$ 23,0 milijard |
10. | David Thomson & family | Kanada, dedič, premoženje ocenjeno na US$ 22,0 milijard |
11. | Lawrence Ellison | Združene Države Amerike, Oracle, premoženje ocenjeno na US$ 21,50 milijard |
12. | Liliane Bettencourt | Francija, svoje premoženje je podedovala, premoženje ocenjeno na US$ 20,70 milijard |
13. | Prince Alwaleed | Savdska Arabija, finančna vlaganja, premoženje ocenjeno na US$ 20,30 milijard |
14. | Mukesh Ambani | Indija, industrija - oljna rafinerija, premoženje ocenjeno na US$ 20,10 milijard |
15. | Karl Albrecht | Nemčija, Aldi - veriga diskontnih trgovin Aldi in Hofer, premoženje ocenjeno na US$ 20,00 milijard |
16. | Roman Abramovich | Rusija, proizvodnja olja/plina, premoženje ocenjeno na US$ 18,70 milijard |
17. | Stefan Persson | Švedska, Hennes & Mauritz (H&M), premoženje ocenjeno na US$ 18,40 milijard |
18. | Anil Ambani | Indija, različne dejavnosti, premoženje ocenjeno na US$ 18,20 milijard |
19. | Paul Allen | Združene Države Amerike, Microsoft Investments, premoženje ocenjeno na US$ 18,00 milijard |
20. | Theo Albrecht | (mlajši brat Karla Albrechta), Nemčija, Aldi, premoženje ocenjeno na US$ 17,50 milijard. |
Več tega bogastva pa si lahko ogledate na http://www.forbes.com.
Urška Č.
Vir: http://www.forbes.com