Finančna kriza ima vpliv tudi pri najemanju kreditov
Finančna kriza ima vpliv tudi pri najemanju kreditov - zato podjetja lahko še vedno koristijo državne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov in obretsno mero "EURIBOR +0,7%"
Ker globalna finančna kriza počasi prehaja tudi v podjetniški sektor, ki že zaznava upad naročil in težjega najema kreditov pri bankah, Slovenski podjetniški sklad vsa zainteresirana mala in srednje velika podjetja ponovno poziva, da izkoristijo ugodne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov, hkrati z zavarovanjem pa so deležni tudi nižje obrestne mere. Te ugodnosti postajajo v zadnjih mesecih zaradi ostrejših kreditnih pogojev bank in zviševanj obrestnih mer kreditov še bolj dobrodošle.
Podjetja bodo lahko preko prijave na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada z nazivom P1 – Garancije sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere pridobila od 60% do 80% garancijo za zavarovanje investicijskega kredita, najetega pri eni od sodelujočih bank (naštete so v tabeli), hkrati s tem pa bo podjetje upravičeno tudi do nižje obrestne mere (EURIBOR + 0,7%), možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita ter daljše ročnosti.
Pogoji razpisa
Upravičenci | Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja. |
Izključena podjetja | Podjetja, ki so po pogojih razpisa v skladu z zakonskimi podlagami in uredbami Evropske komisije, izključena iz možnosti prijave na razpis. |
Namen investicijskih vlaganj (upravičeni stroški brez DDV) |
|
Maksimalna višina investicije (upravičeni stroški brez DDV) | Ni omejena. |
Maksimalna višina kredita | Maksimalna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je 350.000 EUR. |
Obrestna mera za kredit pri banki | Obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0,7%. |
Stroški | Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke. |
Višina garancije |
|
Moratorij na glavnico kredita | Za odplačevanje glavnice je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo. |
Odplačilna doba | Odplačilna doba kredita je od 3 do 10 let. |
Provizije | Provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno. |
Zavarovanja | Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, pri tem pa koristi 60% ali 80% garancijo Sklada za zavarovanje glavnic kredita. |
Zainteresirana podjetja morajo najprej obiskati eno od sodelujočih bank in se dogovoriti za najem kredita v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, nato pa poslati vlogo za prijavo na razpis. Trenutno sta odprta še dva roka in sicer 10.11.2008 in 5.12.2008. Vsebino vloge skupaj s pripomočki za pripravo vloge (prijavni obrazec, pripomoček za pripravo poslovnega načrta,..) in besedilom javnega razpisa najdejo na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod ikono razpisi/aktivni razpisi/P1 oziroma ostale informacije preko telefonske št. 02 234 12 74.
Do današnjega dne je Sklad odobril že 55 garancij v višini 7,9 mio EUR, na razpolago pa ostaja še cca. 8 mio EUR garancijskega potenciala.
Seznam sodelujočih bank s Slovenskim podjetniškim skladom
Št. | Banka | Poslovna enota | Telefon | Naslov | Kraj |
1. | ABANKA VIPA D.D. | LJUBLJANA | 01 47 18 668 | Slovenska 58 | 1000 Ljubljana |
2. | BANKA CELJE D.D. | CELJE | 03 42 21 134 | Bleiweisova 1 | 3000 Celje |
3. | BANKA KOPER D.D. | KOPER | 05 66 61 397 | Pristaniška 14 | 6000 Koper |
4. | GORENJSKA BANKA D.D. | KRANJ | 04 20 84 449 | Bleiweisova 1 | 4000 Kranj |
5. | BAWAG BANKA D.D. | LJUBLJANA | 01 23 00 740 | Tivolska 30 | 1000 Ljubljana |
6. | REIFFEISEN BANKA D.D. | MARIBOR | 02 22 93 140 | Slomškov trg 18 | 2000 Maribor |
7. | NOVA KBM D.D. | MARIBOR | 02 22 91 610 | Ul. Vita Kraigherja 4 | 2000 Maribor |
8. | NLB D.D. | LJUBLJANA | 01 47 64 755 | Trg republike 2 | 1520 Ljubljana |
9. | PBS D.D. | MARIBOR | 02 228 82 06 | Ul. Vita Kraigherja 5 | 2000 Maribor |
10. | SKB BANKA D.D. | LJUBLJANA | 01 47 15 018 | Ajdovščina 4 | 1513 Ljubljana |
11. | BKS BANK AG | MARIBOR | 02 29 09 510 | Ul. Vita Kraigherja 1 | 2000 Maribor |
12. | VOLKSBANK– LJUDSKA BANKA | LJUBLJANA | 01 53 07 534 | Dunajska 128 a | 1101 Ljubljana |
13. | HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D. | LJUBLJANA 0 | 01 58 04 235 | Dunajska cesta 117 | 1000 Ljubljana |
14. | PROBANKA D.D. | MARIBOR | 02 25 20 528 | Gosposka 23 | 2000 Maribor |
15. | DEŽELNA BANKA SLOVENIJE | LJUBLJANA | 01 47 27 119 | Kolodvorska 9 | 1000 Ljubljana |
Vir: Slovenski podjetniški sklad